sexta-feira, setembro 18, 2009

3ª Divisão - Sorteio

Série B
01 - Bairro Bom Pastor [2º AF Porto]
02 - Balsa Nova [7º B]
03 - S. João [3º 3ªB]
04 - CRI Alhadense [2º AF Coimbra]
05 - Alfarelense [Campeão AF Coimbra]
06 - Futsal Azeméis [Campeão AF Aveiro]
07 - Covão Lobo [4º B]
08 - CRECOR [8º B]
09 - CB Penamacor [Campeão AF Castelo Branco]
10 - Futsal Lourosa [2º AF Aveiro]
11 - Manteigas Futsal [Campeão AF Guarda]
12 - Beira-Mar [6º B]
13 - ABC Nelas [Campeão AF Viseu]
14 - Gondomar Futsal [14º 2ªA]

Série C
01 - Externato Benedita [7º 3ªC]
02 - Centro Popular Cultura Desporto [2º AF Lisboa]
03 - Mata [2º AF Leiria]
04 - AEESG Santarém [Campeão AF Santarém]
05 - Unidos Cacém [14º 2ªB]
06 - Granja do Ulmeiro [9º 3ªB]
07 - Mendiga [3º 3ªC]
08 - Bairro Boa Esperança [5º 3ªB]
09 - Dramático Cascais [3º AF Lisboa]
10 - Eléctrico [9º 3ªC]
11 - União de Leiria [6º 3ªC]
12 - Quinta Lombos [4º 3ªC]
13 - Arnal [8º 3ªC]
14 - Nadadouro [Campeão AF Leiria]

Matriz de jogos
1ª Jornada (10.10.2009): 1-3, 12-5, 10-7, 8-9, 6-11, 4-13, 14-2;
2ª Jornada (17.10.2009): 3-14, 5-1, 7-12, 9-10, 11-8, 13-6, 2-4;
3ª Jornada (24.10.2009): 3-5, 1-7, 12-9, 10-11, 8-13, 6-2, 14-4;
4ª Jornada (31.10.2009): 5-14, 7-3, 9-1, 11-12, 13-10, 2-8, 4-6;
5ª Jornada (07.11.2009): 5-7, 3-9, 1-11, 12-13, 10-2, 8-4, 14-6;
6ª Jornada (21.11.2009): 7-14, 9-5, 11-3, 13-1, 2-12, 4-10, 6-8;
7ª Jornada (28.11.2009): 7-9, 5-11, 3-13, 1-2, 12-4, 10-6, 14-8;
8ª Jornada (01.12.2009): 9-14, 11-7, 13-5, 2-3, 4-1, 6-12, 8-10;
9ª Jornada (05.12.2009): 9-11, 7-13, 5-2, 3-4, 1-6, 12-8, 14-10;
10ª Jornada (12.12.2009): 11-14, 13-9, 2-7, 4-5, 6-3, 8-1, 10-12;
11ª Jornada (19.12.2009): 11-13, 9-2, 7-4, 5-6, 3-8, 1-10, 14-12;
12ª Jornada (03.01.2010): 14-13, 2-11, 4-9, 6-7, 8-5, 10-3, 12-1;
13ª Jornada (16.01.2010): 13-2, 11-4, 9-6, 7-8, 5-10, 3-12, 1-14.

Jogos entre equipas de Coimbra:
[3ª Jornada] S. João - Alfarelense
[9ª Jornada] S. João - CRI Alhadense
[10ª Jornada] CRI Alhadense - Alfarelense

Sem comentários: