segunda-feira, dezembro 04, 2006

Resultados

Taça AFC Masculina (1ª Mão - 1ª Eliminatória)
(Quinta-Feira 30/11/2006)
20:00 Campises (1ªD) - Oliveira (1ªD) (0-5) (7-3) <7-8>
21:00 Granja Ulmeiro (H) - Real Conchada (1ªD) (2-1) (2-2) <4-3>

(Sexta-Feira 01/12/2006)
21:00 Idosos (1ªD) - Chelo (H) (2-4) (5-2) <7-6>

(Sábado 02/12/2006)
17:00 Tocha (H) - Brunhós (1ªD) (5-2) (7-5) <12-7>
19:00 Matos (H) - Conimbricense (1ªD) (3-9) (5-1) <8-10>
19:00 Santa Clara (1ªD) - Domus Nostra (1ªD) (1-2) (5-4) (5-4 pen.) <11-10>
19:00 Vilaverdense (H) - Espariz (1ªD) (2-3) (5-0) <7-3>
19:00 Ribeira de Frades (1ªD) - Alfarelense (H) (2-3) (5-4) (3-4 pen.) <10-11>
19:00 Miranda (H) - Serpinense (1ªD) (3-3) (3-3) (3-0 perl) <9-6>
19:00 Lagonense (1ªD) - União Alhadense (H) (5-4) (1-1) <6-5>
19:00 Belide (H) - Neves (1ªD) (1-1) (4-1) <5-2>
20:00 Corticeiro (1ªD) - Miro (H) (4-7) (7-4) (4-5 pen.) <15-16>
20:00 PRODECO (H) - Bruscos (1ªD) (6-5) (4-4) <10-9>

Juvenis Masculinos (12ª Jornada)
Sexta-Feira (01/12/2006)
11:00 Serpinense - Penelense (1ª Jornada) (1-2)
11:00 Norte e Soure - Santa Clara (5-1)

Domingo (03/12/2006)
11:00 Norton Matos - Académica (1-6)
11:00 Conimbricense - Miranda (6-3)
11:00 Meãs - Chelo (4-3)
11:00 Ervedalense - Pouca Pena (0-0)
11:00 S. M. Cortiça - Penelense (1-1)
11:00 Serpinense - PRODECO (2-4)

Taça AFC Feminina (1ª Mão - 1ª Eliminatória)
16:00 Arouce (H) - Ourentã (1ª D) (5-2) (0-2) <5-4>
16:00 CRIA (H) - Tojeiro (1ªD) (8-1) (12-1) <20-2>
16:00 S. Tomé (H) - Arganil (H) (5-2) (9-1) <14-3>
16:00 Meãs (H) - Tocha (1ª) (5-1) (4-1) <9-2>
16:00 Bruscos (1ªD) - Lagares (1ªD) (9-0) (13-2) <22-2>
18:00 Mirandense (H) - Campises (1ªD) (5-0) (2-0) <7-0>
18:00 PRODECO (H) - Vilaverdense (H)(2-3) (0-2) <2-5>
20:00 Académica (H) - Carapinhense (1ªD) (8-0) (8-1) <16-1>

Sem comentários: